|
年份 轮次 日期 主队 客队
2003 1 8-31 安科纳 AC米兰
2003 1 8-31 博洛尼亚 帕尔玛
2003 1 8-31 布雷西亚 切沃
2003 1 8-31 国际米兰 摩德纳
2003 1 8-31 尤文图斯 恩波利
2003 1 8-31 拉齐奥 莱切
2003 1 8-31 佩鲁贾 西耶那
2003 1 8-31 雷吉纳 桑普多利亚
2003 1 8-31 乌迪内斯 罗马
年份 轮次 日期 主队 客队
2003 2 9-14 切沃 尤文图斯
2003 2 9-14 恩波利 雷吉纳
2003 2 9-14 莱切 安科纳
2003 2 9-14 AC米兰 博洛尼亚
2003 2 9-14 摩德纳 乌迪内斯
2003 2 9-14 帕尔玛 佩鲁贾
2003 2 9-14 罗马 布雷西亚
2003 2 9-14 桑普多利亚 拉齐奥
2003 2 9-14 西耶那 国际米兰
年份 轮次 日期 主队 客队
2003 3 9-21 安科纳 摩德纳
2003 3 9-21 博洛尼亚 乌迪内斯
2003 3 9-21 布雷西亚 雷吉纳
2003 3 9-21 国际米兰 桑普多利亚
2003 3 9-21 尤文图斯 罗马
2003 3 9-21 拉齐奥 帕尔玛
2003 3 9-21 莱切 切沃
2003 3 9-21 佩鲁贾 AC米兰
2003 3 9-21 西耶那 恩波利
年份 轮次 日期 主队 客队
2003 4 9-28 切沃 佩鲁贾
2003 4 9-28 恩波利 拉齐奥
2003 4 9-28 AC米兰 莱切
2003 4 9-28 摩德纳 博洛尼亚
2003 4 9-28 帕尔玛 西耶那
2003 4 9-28 雷吉纳 尤文图斯
2003 4 9-28 罗马 安科纳
2003 4 9-28 桑普多利亚 布雷西亚
2003 4 9-28 乌迪内斯 国际米兰
年份 轮次 日期 主队 客队
2003 5 10-5 安科纳 乌迪内斯
2003 5 10-5 恩波利 摩德纳
2003 5 10-5 国际米兰 AC米兰
2003 5 10-5 尤文图斯 博洛尼亚
2003 5 10-5 拉齐奥 切沃
2003 5 10-5 莱切 布雷西亚
2003 5 10-5 帕尔玛 桑普多利亚
2003 5 10-5 佩鲁贾 雷吉纳
2003 5 10-5 西耶那 罗马
年份 轮次 日期 主队 客队
2003 6 10-19 安科纳 尤文图斯
2003 6 10-19 博洛尼亚 佩鲁贾
2003 6 10-19 布雷西亚 国际米兰
2003 6 10-19 切沃 桑普多利亚
2003 6 10-19 AC米兰 拉齐奥
2003 6 10-19 摩德纳 莱切
2003 6 10-19 雷吉纳 西耶那
2003 6 10-19 罗马 帕尔玛
2003 6 10-19 乌迪内斯 恩波利
年份 轮次 日期 主队 客队
2003 7 10-26 恩波利 切沃
2003 7 10-26 国际米兰 罗马
2003 7 10-26 尤文图斯 布雷西亚
2003 7 10-26 拉齐奥 博洛尼亚
2003 7 10-26 帕尔玛 摩德纳
2003 7 10-26 佩鲁贾 乌迪内斯
2003 7 10-26 雷吉纳 安科纳
2003 7 10-26 桑普多利亚 AC米兰
2003 7 10-26 西耶那 莱切
年份 轮次 日期 主队 客队
2003 8 11-2 安科纳 西耶那
2003 8 11-2 博洛尼亚 桑普多利亚
2003 8 11-2 布雷西亚 帕尔玛
2003 8 11-2 切沃 国际米兰
2003 8 11-2 莱切 恩波利
2003 8 11-2 AC米兰 尤文图斯
2003 8 11-2 摩德纳 佩鲁贾
2003 8 11-2 罗马 雷吉纳
2003 8 11-2 乌迪内斯 拉齐奥
年份 轮次 日期 主队 客队
2003 9 11-9 布雷西亚 博洛尼亚
2003 9 11-9 国际米兰 安科纳
2003 9 11-9 尤文图斯 乌迪内斯
2003 9 11-9 帕尔玛 AC米兰
2003 9 11-9 佩鲁贾 莱切
2003 9 11-9 雷吉纳 摩德纳
2003 9 11-9 罗马 拉齐奥
2003 9 11-9 桑普多利亚 恩波利
2003 9 11-9 西耶那 切沃
年份 轮次 日期 主队 客队
2003 10 11-23 安科纳 布雷西亚
2003 10 11-23 博洛尼亚 罗马
2003 10 11-23 切沃 AC米兰
2003 10 11-23 恩波利 帕尔玛
2003 10 11-23 国际米兰 雷吉纳
2003 10 11-23 拉齐奥 佩鲁贾
2003 10 11-23 莱切 桑普多利亚
2003 10 11-23 摩德纳 尤文图斯
2003 10 11-23 乌迪内斯 西耶那
年份 轮次 日期 主队 客队
2003 11 11-30 布雷西亚 乌迪内斯
2003 11 11-30 尤文图斯 国际米兰
2003 11 11-30 AC米兰 摩德纳
2003 11 11-30 帕尔玛 切沃
2003 11 11-30 佩鲁贾 恩波利
2003 11 11-30 雷吉纳 博洛尼亚
2003 11 11-30 罗马 莱切
2003 11 11-30 桑普多利亚 安科纳
2003 11 11-30 西耶那 拉齐奥
年份 轮次 日期 主队 客队
2003 12 12-7 博洛尼亚 安科纳
2003 12 12-7 切沃 罗马
2003 12 12-7 恩波利 AC米兰
2003 12 12-7 国际米兰 佩鲁贾
2003 12 12-7 拉齐奥 尤文图斯
2003 12 12-7 莱切 帕尔玛
2003 12 12-7 摩德纳 布雷西亚
2003 12 12-7 桑普多利亚 西耶那
2003 12 12-7 乌迪内斯 雷吉纳
年份 轮次 日期 主队 客队
2003 13 12-14 安科纳 拉齐奥
2003 13 12-14 博洛尼亚 国际米兰
2003 13 12-14 布雷西亚 恩波利
2003 13 12-14 尤文图斯 帕尔玛
2003 13 12-14 AC米兰 西耶那
2003 13 12-14 佩鲁贾 桑普多利亚
2003 13 12-14 雷吉纳 切沃
2003 13 12-14 罗马 摩德纳
2003 13 12-14 乌迪内斯 莱切
年份 轮次 日期 主队 客队
2003 14 12-21 切沃 安科纳
2003 14 12-21 恩波利 罗马
2003 14 12-21 拉齐奥 国际米兰
2003 14 12-21 莱切 尤文图斯
2003 14 12-21 AC米兰 乌迪内斯
2003 14 12-21 帕尔玛 雷吉纳
2003 14 12-21 佩鲁贾 布雷西亚
2003 14 12-21 桑普多利亚 摩德纳
2003 14 12-21 西耶那 博洛尼亚
年份 轮次 日期 主队 客队
2004 15 1-6 安科纳 帕尔玛
2004 15 1-6 博洛尼亚 恩波利
2004 15 1-6 布雷西亚 西耶那
2004 15 1-6 国际米兰 莱切
2004 15 1-6 尤文图斯 佩鲁贾
2004 15 1-6 摩德纳 切沃
2004 15 1-6 雷吉纳 拉齐奥
2004 15 1-6 罗马 AC米兰
2004 15 1-6 乌迪内斯 桑普多利亚
年份 轮次 日期 主队 客队
2004 16 1-11 切沃 乌迪内斯
2004 16 1-11 恩波利 安科纳
2004 16 1-11 拉齐奥 布雷西亚
2004 16 1-11 莱切 博洛尼亚
2004 16 1-11 AC米兰 雷吉纳
2004 16 1-11 帕尔玛 国际米兰
2004 16 1-11 佩鲁贾 罗马
2004 16 1-11 桑普多利亚 尤文图斯
2004 16 1-11 西耶那 摩德纳
年份 轮次 日期 主队 客队
2004 17 1-18 安科纳 佩鲁贾
2004 17 1-18 博洛尼亚 切沃
2004 17 1-18 布雷西亚 AC米兰
2004 17 1-18 国际米兰 恩波利
2004 17 1-18 尤文图斯 西耶那
2004 17 1-18 摩德纳 拉齐奥
2004 17 1-18 雷吉纳 莱切
2004 17 1-18 罗马 桑普多利亚
2004 17 1-18 乌迪内斯 帕尔玛
年份 轮次 日期 主队 客队
2004 18 1-25 AC米兰 安科纳
2004 18 1-25 帕尔玛 博洛尼亚
2004 18 1-25 切沃 布雷西亚
2004 18 1-25 摩德纳 国际米兰
2004 18 1-25 恩波利 尤文图斯
2004 18 1-25 莱切 拉齐奥
2004 18 1-25 西耶那 佩鲁贾
2004 18 1-25 桑普多利亚 雷吉纳
2004 18 1-25 罗马 乌迪内斯
年份 轮次 日期 主队 客队
2004 19 2-1 尤文图斯 切沃
2004 19 2-1 雷吉纳 恩波利
2004 19 2-1 安科纳 莱切
2004 19 2-1 博洛尼亚 AC米兰
2004 19 2-1 乌迪内斯 摩德纳
2004 19 2-1 佩鲁贾 帕尔玛
2004 19 2-1 布雷西亚 罗马
2004 19 2-1 拉齐奥 桑普多利亚
2004 19 2-1 国际米兰 西耶那
年份 轮次 日期 主队 客队
2004 20 2-8 摩德纳 安科纳
2004 20 2-8 乌迪内斯 博洛尼亚
2004 20 2-8 雷吉纳 布雷西亚
2004 20 2-8 桑普多利亚 国际米兰
2004 20 2-8 罗马 尤文图斯
2004 20 2-8 帕尔玛 拉齐奥
2004 20 2-8 切沃 莱切
2004 20 2-8 AC米兰 佩鲁贾
2004 20 2-8 恩波利 西耶那
年份 轮次 日期 主队 客队
2004 21 2-15 佩鲁贾 切沃
2004 21 2-15 拉齐奥 恩波利
2004 21 2-15 莱切 AC米兰
2004 21 2-15 博洛尼亚 摩德纳
2004 21 2-15 西耶那 帕尔玛
2004 21 2-15 尤文图斯 雷吉纳
2004 21 2-15 安科纳 罗马
2004 21 2-15 布雷西亚 桑普多利亚
2004 21 2-15 国际米兰 乌迪内斯
年份 轮次 日期 主队 客队
2004 22 2-22 乌迪内斯 安科纳
2004 22 2-22 摩德纳 恩波利
2004 22 2-22 AC米兰 国际米兰
2004 22 2-22 博洛尼亚 尤文图斯
2004 22 2-22 切沃 拉齐奥
2004 22 2-22 布雷西亚 莱切
2004 22 2-22 桑普多利亚 帕尔玛
2004 22 2-22 雷吉纳 佩鲁贾
2004 22 2-22 罗马 西耶那
年份 轮次 日期 主队 客队
2004 23 2-29 尤文图斯 安科纳
2004 23 2-29 佩鲁贾 博洛尼亚
2004 23 2-29 国际米兰 布雷西亚
2004 23 2-29 桑普多利亚 切沃
2004 23 2-29 拉齐奥 AC米兰
2004 23 2-29 莱切 摩德纳
2004 23 2-29 西耶那 雷吉纳
2004 23 2-29 帕尔玛 罗马
2004 23 2-29 恩波利 乌迪内斯
年份 轮次 日期 主队 客队
2004 24 3-7 切沃 恩波利
2004 24 3-7 罗马 国际米兰
2004 24 3-7 布雷西亚 尤文图斯
2004 24 3-7 博洛尼亚 拉齐奥
2004 24 3-7 摩德纳 帕尔玛
2004 24 3-7 乌迪内斯 佩鲁贾
2004 24 3-7 安科纳 雷吉纳
2004 24 3-7 AC米兰 桑普多利亚
2004 24 3-7 莱切 西耶那
年份 轮次 日期 主队 客队
2004 25 3-14 西耶那 安科纳
2004 25 3-14 桑普多利亚 博洛尼亚
2004 25 3-14 帕尔玛 布雷西亚
2004 25 3-14 国际米兰 切沃
2004 25 3-14 恩波利 莱切
2004 25 3-14 尤文图斯 AC米兰
2004 25 3-14 佩鲁贾 摩德纳
2004 25 3-14 雷吉纳 罗马
2004 25 3-14 拉齐奥 乌迪内斯
年份 轮次 日期 主队 客队
2004 26 3-21 博洛尼亚 布雷西亚
2004 26 3-21 安科纳 国际米兰
2004 26 3-21 乌迪内斯 尤文图斯
2004 26 3-21 AC米兰 帕尔玛
2004 26 3-21 莱切 佩鲁贾
2004 26 3-21 摩德纳 雷吉纳
2004 26 3-21 拉齐奥 罗马
2004 26 3-21 恩波利 桑普多利亚
2004 26 3-21 切沃 西耶那
年份 轮次 日期 主队 客队
2004 27 3-28 布雷西亚 安科纳
2004 27 3-28 罗马 博洛尼亚
2004 27 3-28 AC米兰 切沃
2004 27 3-28 帕尔玛 恩波利
2004 27 3-28 雷吉纳 国际米兰
2004 27 3-28 佩鲁贾 拉齐奥
2004 27 3-28 桑普多利亚 莱切
2004 27 3-28 尤文图斯 摩德纳
2004 27 3-28 西耶那 乌迪内斯
年份 轮次 日期 主队 客队
2004 28 4-4 乌迪内斯 布雷西亚
2004 28 4-4 国际米兰 尤文图斯
2004 28 4-4 摩德纳 AC米兰
2004 28 4-4 切沃 帕尔玛
2004 28 4-4 恩波利 佩鲁贾
2004 28 4-4 博洛尼亚 雷吉纳
2004 28 4-4 莱切 罗马
2004 28 4-4 安科纳 桑普多利亚
2004 28 4-4 拉齐奥 西耶那
年份 轮次 日期 主队 客队
2004 29 4-10 安科纳 博洛尼亚
2004 29 4-10 罗马 切沃
2004 29 4-10 AC米兰 恩波利
2004 29 4-10 佩鲁贾 国际米兰
2004 29 4-10 尤文图斯 拉齐奥
2004 29 4-10 帕尔玛 莱切
2004 29 4-10 布雷西亚 摩德纳
2004 29 4-10 西耶那 桑普多利亚
2004 29 4-10 雷吉纳 乌迪内斯
年份 轮次 日期 主队 客队
2004 30 4-18 拉齐奥 安科纳
2004 30 4-18 国际米兰 博洛尼亚
2004 30 4-18 恩波利 布雷西亚
2004 30 4-18 帕尔玛 尤文图斯
2004 30 4-18 西耶那 AC米兰
2004 30 4-18 桑普多利亚 佩鲁贾
2004 30 4-18 切沃 雷吉纳
2004 30 4-18 摩德纳 罗马
2004 30 4-18 莱切 乌迪内斯
年份 轮次 日期 主队 客队
2004 31 4-25 安科纳 切沃
2004 31 4-25 罗马 恩波利
2004 31 4-25 国际米兰 拉齐奥
2004 31 4-25 尤文图斯 莱切
2004 31 4-25 乌迪内斯 AC米兰
2004 31 4-25 雷吉纳 帕尔玛
2004 31 4-25 布雷西亚 佩鲁贾
2004 31 4-25 摩德纳 桑普多利亚
2004 31 4-25 博洛尼亚 西耶那
年份 轮次 日期 主队 客队
2004 32 5-2 帕尔玛 安科纳
2004 32 5-2 恩波利 博洛尼亚
2004 32 5-2 西耶那 布雷西亚
2004 32 5-2 莱切 国际米兰
2004 32 5-2 佩鲁贾 尤文图斯
2004 32 5-2 切沃 摩德纳
2004 32 5-2 拉齐奥 雷吉纳
2004 32 5-2 AC米兰 罗马
2004 32 5-2 桑普多利亚 乌迪内斯
年份 轮次 日期 主队 客队
2004 33 5-9 乌迪内斯 切沃
2004 33 5-9 安科纳 恩波利
2004 33 5-9 布雷西亚 拉齐奥
2004 33 5-9 博洛尼亚 莱切
2004 33 5-9 雷吉纳 AC米兰
2004 33 5-9 国际米兰 帕尔玛
2004 33 5-9 罗马 佩鲁贾
2004 33 5-9 尤文图斯 桑普多利亚
2004 33 5-9 摩德纳 西耶那
年份 轮次 日期 主队 客队
2004 34 5-16 佩鲁贾 安科纳
2004 34 5-16 切沃 博洛尼亚
2004 34 5-16 AC米兰 布雷西亚
2004 34 5-16 恩波利 国际米兰
2004 34 5-16 西耶那 尤文图斯
2004 34 5-16 拉齐奥 摩德纳
2004 34 5-16 莱切 雷吉纳
2004 34 5-16 桑普多利亚 罗马
2004 34 5-16 帕尔玛 乌迪内斯
|
|