|
楼主 |
发表于 2003-9-12 10:39:55
|
显示全部楼层
1991-1992赛季,13球
08 set 1991 Fiorentina - Genoa 3-1 45' Batistuta
01 dec 1991 Cremonese - Fiorentina 1-3 59' Batistuta
08 dec 1991 Fiorentina - Verona 4-1 15' Batistuta
26 jan 1992 Fiorentina - Juventus 2-0 7' Batistuta
02 feb 1992 Genoa - Fiorentina 3-2 1' , 80' Batistuta
09 feb 1992 Foggia - Fiorentina 3-3 24' ,52' ,76' Batistuta
23 feb 1992 Roma - Fiorentina 1-3 36', 70' Batistuta
05 apr 1992 Fiorentina - Atalanta 3-0 44', 89' Batistuta
1992-1993赛季,17球,射手榜上是16球,估计是对Atalanta的那个球没算在他头上。
September 13, 1992 Lazio 2 - 2 Fiorentina Batistuta 9, 72
September 27, 1992 Intenazionale 2 - 2 Fiorentina Batistuta 53, 83
October 25, 1992 Fiorentina 4 - 0 Sampdoria Batistuta 57, 82
November 1, 1992 Cagliari 2 - 1 Fiorentina Batistuta 57
January 31, 1993 Genoa 2 - 2 Fiorentina Batistuta 42
February 28, 1993 Fiorentina 2 - 2 Internazionale Batistuta 7
March 14, 1993 Fiorentina 2 - 0 Pescara Batistuta 54
March 28, 1993 Fiorentina 2 - 1 Cagliari Batistuta 64
April 10, 1993 Fiorentina 2 - 2 Brescia Batistuta 53
April 18, 1993 Fiorentina 1 - 1 Napoli Batistuta 86
May 16, 1993 Atalanta 2 - 1 Fiorentina Batistuta 85 og
May 30, 1993 Torino 1 - 1 Fiorentina Batistuta 90
june 6, 1993 Fiorentina 6 - 2 Foggia Batistuta 8, 31
1994-1995赛季,26球
04 sep 1994 Fiorentina - Cagliari 2-1 80' Batistuta
11 sep 1994 Genoa - Fiorentina (1) 1-1 25' Batistuta
18 sep 1994 Fiorentina - Cremonese 3-1 20', 59' Batistuta
25 sep 1994 Inter - Fiorentina 3-1 11' Batistuta
02 oct 1994 Fiorentina - Lazio 1-1 60' Batistuta
16 oct 1994 Reggiana - Fiorentina 1-1 61' Batistuta
23 oct 1994 Fiorentina - Padova 4-1 57' Batistuta
30 oct 1994 Brescia - Fiorentina 2-4 31' Batistuta
06 nov 1994 Fiorentina - Bari 2-0 75' Batistuta
20 nov 1994 Napoli - Fiorentina 2-5 84', 90' Batistuta
27 nov 1994 Fiorentina - Sampdoria 2-2 60' Batistuta
18 dec 1994 Fiorentina - Foggia 1-1 54' Batistuta
08 jan 1995 Fiorentina - Parma 1-1 9' Batistuta
12 feb 1995 Fiorentina - Genoa 3-1 23', 57' Batistuta
26 feb 1995 Fiorentina - Inter 2-2 75' Batistuta
05 mar 1995 Lazio - Fiorentina 8-2 74' Batistuta
02 apr 1995 Fiorentina - Brescia 4-0 11' Batistuta
15 apr 1995 Fiorentina - Napoli 4-0 55' Batistuta
23 apr 1995 Sampdoria - Fiorentina 2-2 75' Batistuta
29 apr 1995 Fiorentina - Juventus 1-4 70' Batistuta
21 may 1995 Fiorentina - Torino 6-3 35' , 90' Batistuta
04 jun 1995 Fiorentina - Milan 1-2 42' Batistuta
1995-1996赛季,19球
oct 1, 1995 Fiorentina - Cremonese 3-2 60' Batistuta
oct 29, 1995 Fiorentina - Bari 3-2 86' Batistuta
Nov 5, 1995 Fiorentina - Lazio 2-0 46',80' Batistuta
Nov 26, 1995 Fiorentina - Inter 1-1 66' Batistuta
Dec 3, 1995 Padova - Fiorentina 0-1 90' Batistuta
Dec 10, 1995 Fiorentina - Udinese 3-0 61',90' Batistuta
Dec 17, 1995 Atalanta - Fiorentina 1-3 60', 73' Batistuta
Jan 7, 1996 Roma - Fiorentina 2-2 70' Batistuta
Jan 21, 1996 Torino - Fiorentina 0-3 58', 90' Batistuta
Jan 28, 1996 Fiorentina - Vicenza 1-1 7' Batistuta
Feb 25, 1996 Fiorentina - Napoli 3-0 36',76' Batistuta
Apr 6, 1996 Fiorentina - Padova 6-4 49', 80' Batistuta
May 5, 1996 Fiorentina - Roma 1-4 9' Batistuta
1996-1997赛季, 12球
Sep 15, 1996 Atalanta 2 - 2 Fiorentina 81' Batistuta
Sep 22, 1996 Fiorentina 2 - 0 Verona 49' Batistuta
Oct 20, 1996 Bologna 0 - 2 Fiorentina 44' Batistuta
Dec 1, 1996 Roma 3 - 3 Fiorentina 31', 75' Batistuta
Dec 8, 1996 Fiorentina 4 - 1 Perugia 48' Batistuta
Jan 19, 1997 Fiorentina 1 - 1 Sampdoria 31' Batistuta
Jan 26, 1997 Vicenza 3 - 2 Fiorentina 65' Batistuta
Feb 16, 1997 Verona 2 - 1 Fiorentina 7' Batistuta
Mar 9, 1997 Fiorentina 3 - 2 Bologna 61' Batistuta
May 25, 1997 Fiorentina 3 - 0 Reggiana 7', 62' Batistuta
1997-1998赛季, 21 球
Aug 31, 1997 Udinese - Fiorentina 2-3 59', 89', 93' Batistuta
Sep 14, 1997 Fiorentina - Bari 3-1 1', 11' Batistuta
Sep 21, 1997 Inter - Fiorentina 3-2 47' Batistuta
Sep 28, 1997 Fiorentina - Empoli 1-2 24' Batistuta
Nov 1, 1997 Fiorentina - Lecce 5-0 18', 92' Batistuta
Nov 23, 1997 Bologna - Fiorentina 2-2 82' Batistuta
Dec 14, 1997 Vicenza - Fiorentina 1-5 43' Batistuta
Dec 21, 1997 Fiorentina - Atalanta 5-0 83' Batistuta
Jan 4, 1998 Fiorentina - Sampdoria 1-1 7' Batistuta
Jan 11, 1998 Brescia - Fiorentina 1-3 61' Batistuta
Feb 11, 1998 Fiorentina - Inter 1-1 42' Batistuta
Mar 1, 1998 Roma - Fiorentina 4-1 71' Batistuta
Mar 29, 1998 Fiorentina - Napoli 4-0 40', 67' Batistuta
May 3, 1998 Fiorentina - Brescia 5-1 1' , 40' Batistuta
May 10, 1998 Lazio - Fiorentina 1-4 41' Batistuta
1998-1999赛季, 21球
Sep 12, 1998 Fiorentina 2-0 Empoli Batistuta 60
Sep 20, 1998 Vicenza 1-2 Fiorentina Batistuta 1
Sep 26, 1998 Milan 1-3 Fiorentina Batistuta 6, 46, 52
Oct 17, 1998 Roma 2-1 Fiorentina 32' Batistuta
Oct 25, 1998 Fiorentina 4-0 Salernitana Batistuta 68, 90
Nov 8, 1998 Fiorentina 4-1 Venezia Batistuta 40, 64
Nov 21, 1998 Fiorentina 3-1 Internazionale Batistuta 16
Dec 5, 1998 Fiorentina 1-0 Bologna Batistuta 56
Dec 13, 1998 Fiorentina 1-0 Juventus Batistuta 59
dec 20, 1998 Perugia 2-2 Fiorentina 74' Batistuta
Jan 17, 1999 Fiorentina 4-2 Cagliari Batistuta 7, 79, 89
Jan 31, 1999 Fiorentina 3-0 Vicenza Batistuta 82
Mar 21, 1999 Fiorentina 2-1 Piacenza Batistuta 6
May 2, 1999 Fiorentina 5-1 Perugia 40' Batistuta
May 15, 1999 Fiorentina 1-1 Lazio 15' Batistuta
1999-2000赛季,射手榜上是23球,但我只能找到22个
Sep 18, 1999 Fiorentina 4-1 Verona Batistuta 17, 31, 81
Sep 25, 1999 Udinese 1-1 Fiorentina Batistuta 8
Oct 2, 1999 Fiorentina 1-3 Roma Batistuta 80
Dec 4, 1999 Fiorentina 2-1 Milan Batistuta 22
Dec 19, 1999 Fiorentina 1-1 Juventus Batistuta 20
Jan 9, 2000 Fiorentina 2-1 Inter 37' Batistuta
Jan 15, 2000 Venezia 2-1 Fiorentina 45' Batistuta
Jan 29, 2000 Fiorentina 1-0 Reggina 50' Batistuta
Feb 5, 2000 Verona 2-2 Fiorentina 24' Batistuta
Feb 12, 2000 Fiorentina 1-1 Udinese 71' Batistuta
Mar 18, 2000 Fiorentina 2-0 Cagliari 17' Batistuta
Mar 25, 2000 Perugia 1-2 Fiorentina 7' Batistuta
Apr 1, 2000 Fiorentina 2-2 Bologna Batistuta 38, 89
Apr 15, 2000 Fiorentina 3-3 Lazio Batistuta 24, 91
Apr 30, 2000 Fiorentina 3-0 Lecce 88' Batistuta
May 7, 2000 Inter 0-4 Fiorentina 71' Batistuta
May 14, 2000 Fiorentina 3-0 Venezia Batistuta 19, 80
2000-2001赛季, 20球
Oct 14, 2000 Lecce 0-4 Roma Batistuta 42, 80
Oct 22 2000 Roma 3-1 Vicenza 85' Batistuta
Nov 4, 2000 Brescia 2-4 Roma Batistuta 60, 77, 90
Nov 18, 2000 Verona 1-4 Roma Batistuta 58, 90
Nov 26, 2000 Roma 1-0 Fiorentina Batistuta 83
Dec 9, 2000 Roma 2-1 Udinese 20' Batistuta
Jan 27, 2001 Roma 3-0 Napoli Batistuta 85
Feb 3, 2001 Parma 1-2 Roma Batistuta 74, 83
Feb 11, 2001 Bologna 1-2 Roma 11' Batistuta
Mar 31, 2001 Roma 3-1 Verona 60' Batistuta
Apr 29, 2001 Roma 2-2 Lazio Batistuta 48
May 17, 2001 Bari 1-4 Roma Batistuta 42, 87
Jun 10, 2001 Napoli 2-2 Roma 42' Batistuta
jun 17, 2001 Roma 3-1 Parma 77' Batistuta
2001-2002赛季,6 球
Sep 29, 2001 Juventus 0-2 Roma 37' Batistuta
Oct 21, 2001 Roma 5-1 Lecce 86' Batistuta
Nov 25, 2001 Bologna 1-3 Roma 16' Batistuta
Jan 13, 2002 Roma 3-2 Verona 89' Batistuta
Jan 20, 2002 Udinese 1-1 Roma 82' Batistuta
Jan 27, 2002 Roma 2-0 Piacenza 77' Batistuta
2002-2003赛季,6 球
Sep 14, 2002 Bologna 2-1 Roma 44' Batistuta
Oct 5, 2002 Roma 4-1 Udinese 76' Batistuta
Oct 27, 2002 Lazio 2-2 Roma 66' Batistuta
Nov 16, 2002 Roma 2-2 Inter 73' Batistuta
Feb 23, 2003 Inter 3-0 Piacenza 60' Batistuta
Mar 16, 2003 Inter 4-0 Como 13' Batistuta
赛 季 球 队 联 赛 欧洲赛事
出场 进球 出场 进球
88/89 纽维尔老男孩 16 4 -- --
89/90 河床 7 4 -- --
89/90 博卡 10 2 -- --
90/91 博卡 19 11 -- --
91/92 佛罗伦萨 27 13 3 1
92/93 佛罗伦萨 32 16 3 3
93/94 佛罗伦萨 26 16 3 3
94/95 佛罗伦萨 36 26 5 2
95/96 佛罗伦萨 31 19 8 8
96/97 佛罗伦萨 32 13 7 4
97/98 佛罗伦萨 31 21 5 3
98/99 佛罗伦萨 28 21 3 1
99/00 佛罗伦萨 30 22 11 6
00/01 罗马 28 20 4 1
01/02 罗马 23 6 11 0
02/03 罗马 12 4 6 1
02/03 国际米兰 12 2 0 0
|
|