|
科比·布赖恩特 Kobe Bryant
所在队 洛杉矶湖人队 Los Angeles Lakers
场上位置 后卫 球衣号码 8
出生日期 1978-08-23 学校或国家 High School - Lower Merion (PA)
身高 201cm 体重 95.3kg
个人单场最高记录 得分 40 篮板 14 助攻 12 断球 6 盖帽 5 三分球 5 出场时间 46
赛季 TEAM G GS MPG FG% 3PT% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
常规赛数据
1996-1997 Lal 71 6 15.5 0.417 0.375 0.819 0.7 1.2 1.9 1.3 0.69 0.32 1.6 1.4 7.6
1997-1998 Lal 79 1 26 0.428 0.341 0.794 1 2.1 3.1 2.5 0.94 0.51 2 2.3 15.4
1998-1999 Lal 50 50 37.9 0.465 0.267 0.839 1.1 4.2 5.3 3.8 1.44 1 3.1 3.1 19.9
1999-2000 Lal 66 62 38.2 0.468 0.319 0.821 1.6 4.7 6.3 4.9 1.61 0.94 2.8 3.3 22.5
职业生涯 28 8 23.9 0.414 0.283 0.773 0.8 2.4 3.1 2.3 0.75 0.71 2 2.7 11.7
季后赛数据 2 2 25 0.438 0.429 1 1.5 2 3.5 2 2 0 1 2 16.5
|
|